Forsamlingshus |
2029 |
|||||||||||||||||||||||||
| =Udenfor sęson | =Ledig | =Reserveret | =Optaget | |||||||||||||||||||||||
| Januar | Februar | Marts | ||||||||||||||||||||||||
| Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | |||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 5 | 29 | 30 | 31 | 9 | 26 | 27 | 28 | 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| April | Maj | Juni | ||||||||||||||||||||||||
| Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | |||
| 13 | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 18 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Juli | August | September | ||||||||||||||||||||||||
| Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | |||
| 26 | 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 35 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 31 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| Oktober | November | December | ||||||||||||||||||||||||
| Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | |||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 48 | 1 | 2 | |||||||||||
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 44 | 29 | 30 | 31 | 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
Denne side er opdateret den 28. jan 2026
Source file: 'MogeloKalender.xlam' | Page name: 'Forsamlingshus_2029.html' | XL Macro from www.MeadInKent.co.uk